【重剑无锋 AK 宾器库】(第一期)
凡有些年纪的影友,对PENTAX这个名字都不会陌生。从ASAHI当年的辉煌,到宾得今日的挣扎求存,昔日的单反巨人,在群雄并起的数码帝国夹缝之中,只得偏安一隅,不禁让人有英雄迟暮的感慨。
滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空:青山依旧在,几度夕阳红。
白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢:古今多少事,都付笑谈中 。
杨慎这一首《临江仙》,今日读来,别有另外一番滋味。
PENTAX的镜头群之庞大,可能出于多数初涉摄影的朋友的想像。从早期的TAKUMAR,到K、M、A、F、FA、FAJ,DA,DFA,可谓铭镜辈出,将才济济。单取其中的K、A两个大系,亦随口可以说出很多表现上佳的老镜。
喜爱PENTAX的朋友,很多都涉足老镜头,使用K、A系列老镜头的朋友不在少数。拿起一支老镜,如同与老友相会,慢慢讲述多年来经历的风风雨雨。虽然岁月已经磨平了它当初亮丽的外表,但它仍然是可靠而且忠实,任何时候都不会让你失望。
慢慢转动对焦环,让景物从虚幻到清晰,你的眼中没有别的,只有主体。你的心中也没有别的,只有拍摄的乐趣。这种乐趣,使用自动镜头很难获得,如同到菜场买菜和开荒种地的差别。
而每一只老镜,都有一段或长或短的故事。看着被精心保养的老镜,如同呵护着从前主人的故事,并让他在你的手中继续流传。拥有一支老镜,你也同时拥有了一段历史。
用K、A的朋友,我们在这里相会吧!
让我们快乐出发!
备注:
1、 俱乐部每一千五百贴为一期,期满开办下期。
2、 每期择优评出精品图十幅,在下期开篇展示。
3、 品图为主、烧镜为辅,快乐拍摄,共同提高!
俱乐部宾器谱
K系定焦
镜头型号 结构 最大/最小光圈 光圈叶片数 最近对焦距离 放大倍率 滤镜(mm) 重量(g)
K15/3.5 13片12组 3.5/22 6 0.3 m 0.06x Built-in 600
K17/4 fish-eye 11片7 组 4/22 6 0.2 m / Built-in 234
K18/3.5 12片11组 3.5/22 5 0.25m 0.09x Built-in 328
K20/4 12片10组 4/22 5 0.25m 0.12x 58 300
K24/2.8 9片8组 2.8/22 5 0.25m 0.12x 52 195
K24/3.5 9片8组 3.5/22 5 0.25m 0.12x 58 248
K28/2 9片8组 2/22 6 0.25m 0.15x 52 423
K28/3.5 8片7组 3.5/22 5 0.3m 0.13x 52 261
K28/3.5 shift 12片11组 3.5/32 8 0.3m 0.13x Built-in 611
K30/2.8 9片7组 2.8/22 5 0.3m 0.13x 52 215
K35/2 8片7组 2/22 6 0.35m 0.16x 52 295
K35/3.5 5片4组 3.5/22 5 0.3m 0.16x 52 161
K50/1.2 7片6组 1.2/22 8 0.45m 0.15x 52 385
K50/1.4 7片6组 1.4/22 8 0.45m 0.15x 52 265
K50/4 macro 4片3组 4/32 5 0.23m 0.5x 52 241
K55/1.8 6片5组 1.8/22 6 0.45m / 52 221
K55/2 6片5组 2/22 6 0.45m / 52 221
K85/1.8 6片6组 1.8/32 8 0.85m 0.11x 52 331
K85/2.2 soft 2片1组 2.2/32 6 0.57m / 49 235
K100/4 macro 5片3组 4/32 6 0.45m 0.5xx 52 370
K105/2.8 5片4组 2.8/32 6 1.2m / 52 331
K120/2.8 5片4组 2.8/32 6 1.2m / 52 355
K135/2.5 6片6组 2.5/32 8 1.5m / 58 500
K135/3.5 4片4组 3.5/32 6 1.5m 0.11xx 52 365
K150/4 5片5组 4/32 6 1.8m / 52 373
K200/2.5 6片6组 2.5/32 8 2m / 77 950
K200/4 5片5组 4/32 6 2m / 58 535
K300/4 7片5组 4/32 8 4m / 77 1020
K400/5.6 5片5组 5.6/45 10 8m / 77 1285
K500/4.5 4片4组 4.5/45 10 10m / 126 3370
K1000/8 5片5组 8/45 10 30m / 52 5290
A系定焦
镜头型号 结构 最大/最小光圈 光圈叶片数 最近对焦距离 放大倍率 滤镜(mm) 重量(g)
A15/3.5 13片12组 3.5/22 5 0.3m 0.06x Built-in 595
A16/2.8fish-eye 9片7组 2.8/22 6 0.2m / Built-in 320
A20/2.8 10片9组 2.8/22 5 0.25m 0.12x 67 245
A24/2.8 9片8组 2.8/22 5 0.25m 0.12x 52 205
A28/2 8片7组 2/22 6 0.3m 0.12x 49 215
A28/2.8 7片7组 2.8/22 5 0.3m 0.12x 49 170
A35/2 7片7组 2/22 6 0.3m 0.16x 49 205
A35/2.8 6片6组 2.8/22 5 0.3m 0.16x 49 170
A50/1.2 7片6组 1.2/22 9 0.45m 0.15x 52 345
A50/1.4 7片6组 1.4/32 8 0.45m 0.15x 49 235
A50/1.7 6片5组 1.7/22 6 0.45m 0.15x 49 165
A50/2 5片5组 2/22 6 0.45m 0.15x 49 145
A*85/1.4 7片4组 1.4/22 9 0.85m 0.11x 67 555
A100/2.8 5片5组 2.8/22 6 1m 0.13x 49 260
A100/2.8 macro 7片7组 2.8/22 8 0.31m 1x 58 470
A100/4 macro 5片3组 4/22 6 0.45m 0.5x 49 340
A*135/1.8 7片6组 1.8/22 9 1.2m 0.15x 77 865
A135/2.8 4片4组 2.8/32 8 1.2m 0.15x 52 340
A*200/2.8 6片6组 2.8/32 8 1.8m 0.14x 77 850
A200/4 6片6组 4/32 8 1.9m 0.14x 52 405
A*200/4 macro ED 10片9组 4/22 8 0.55m 1x 58 895
A*300/2.8 ED [IF] 8片8组 2.8/32 8 3m 0.13x 49(112) 2970
A*300/4 8片7组 4/32 8 4m 0.09x 77 850
A*400/2.8 ED [IF] 8片8组 2.8/32 8 4.5m 0.13x 49(145) 6000
A400/5.6 7片6组 5.6/45 9 2.8m 0.21x 77 1240
A*600/5.6 ED [IF] 8片6组 5.6/45 9 5.5m 0.12x 49(112) 3280
A*1200/8 ED [IF] 9片8组 8/45 / 8m 0.23x 49(150) 8580
PS:欢迎拥有同为K口的M系朋友一起来交流!!!