尼康D200破万! 31日百款数码相机价格表

资讯 陈亮合作2007-05-31

  今天笔者在市场上了解到,尼康千万像素准专业单反相机,D200的售价终于跌破万元大关,由之前的10100元降价到了现在的9980元。虽然之前也有商家报出过9999元的价格,但那只是个别商家的特价促销行为,而且仅限量五台,而这次降价则是中关村市场D200的一个整体价格走势。


尼康D200

  不过提醒消费者注意的是,尼康D200自去年上市以后,曾经多次出现缺货价格上涨的情况,所以如果现在9980元的价格是你可以接受的,那么就出手吧。因为不知道什么时候,D200可能就会因为货源的问题价格再次上涨。下面请看最新一期的百款数码相机价格表。  

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A450 500万/3.2倍/2.5英寸 900 900
佳能 A460 500万/4倍/2.0英寸 1100 1100
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1400 1400
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1680 1750 -70
佳能 A570IS 700万/4倍/2.5英寸 2030 2030
佳能 A630 800万/4倍/2.5英寸 2000 1980 +20
佳能 A640 1000万/4倍/2.5英寸 2300 2300
佳能 A710 IS 700万/6倍/2.5英寸 2150 2130 +20
佳能 IXUS I7 700万/2.4倍/1.8英寸 2100 2100
佳能 IXUS 60 600万/3倍/2.5英寸 1950 1980 -30
佳能 IXUS 65 600万/3倍/3.0英寸 2100 2100
佳能 IXUS 70 600万/3倍/2.5英寸 1990 2010 -20
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 2400 2400
佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 2200 2300 -100
佳能 IXUS 850IS 700万/3.8倍/2.5英寸 2680 2750 -70
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2800 2900 -100
佳能 IXUS 900Ti 1000万/3倍/2.5英寸 2800 2800
佳能 S80 800万/3.6倍/2.5英寸 2950 2950
佳能 S3 IS 600万/12倍/2.0英寸 2950 3000 -50
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980
佳能 G7 1000万/6倍/2.5英寸 4000 4000
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 5050/5750 5050/5750
佳能 30D 800万/单反/2.5英寸 7500/11700 7500/11700
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 18400 18400
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 25100 25100
佳能 1D MarkIIN 800万/单反/2.5英寸 33000 33000
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 34000 新品
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S6 600万/3倍/3.0英寸 1850 1850
尼康 S7 700万/3倍/3.0英寸 2050 2050
尼康 S8 700万/3倍/2.5英寸 1900 1980 -80
尼康 S9 600万/3倍/2.5英寸 1750 1750
尼康 S10 600万/10倍/2.5英寸 2350 2350
尼康 P3 800万/3.5倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 P4 800万/3.5倍/2.5英寸 1850 1850
尼康 S50      700万/3倍/2.5英寸 2100 2100
尼康 P5000 1000万/3.5倍/2.5英寸 2950 2800 +150
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1750 1750
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 2250 2250
尼康 L2 600万/3倍/2.0英寸 1200 1200
尼康 L3 500万/3倍/2.0英寸 950 950
尼康 L5 700万/5倍/2.5英寸 1550 1550
尼康 L6 600万/3倍/2.5英寸 1150 1150
尼康 L10 500万/3倍/2.0英寸 950 950
尼康 L11 600万/3倍/2.4英寸 1070 1100 -30
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 4150 4150
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 5560 5670 -110
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 7000/8700 7000/8700
尼康 D70s 600万/单反/2.0英寸 4700/7100 4700/6800 -/+300
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9980 10100 -120
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 2330 2380 -50
索尼 T100 800万/5倍/3.0英寸 2830 2900 -70
索尼 G1 600万/3倍/3.5英寸 4300 4300
索尼 S500 600万/3倍/2.4英寸 1200/512MB棒 1200
索尼 S650 700万/3倍/2.0英寸 1080 1080
索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 1320 1320
索尼 W30 600万/3倍/2.0英寸 1450/512MB棒 1450
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1550 1580 -30
索尼 W50 600万/3倍/2.5英寸 1600/512MB棒 1600
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1740 1740
索尼 W70 700万/3倍/2.5英寸 1900/512MB棒 1900
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100
索尼 W90 800万/3倍/2.5英寸 2330 2400 -70
索尼 W100 800万/3倍/2.5英寸 2050/512MB棒 2050
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2959 新品
索尼 H2 600万/12倍/2.5英寸 2400/512MB棒 2400
索尼 H5 700万/12倍/3.0英寸 2600 2600
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2999 3139 140
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 3560 3630 -70
索尼 R1 1000万/5倍/2.0英寸 5000 5000
索尼 α100单机 1000万/单反/2.5英寸 5530 5530
索尼 α100套机 1000万/单反/2.5英寸 5980/1GB棒 5980
索尼 α100双头套 1000万/单反/2.5英寸 7280/1GB棒/包 7280

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3600 3650 -50
富士 S6500fd 600万/10.7倍/2.5英寸 25500 2880 -330
富士 S5600 500万/10倍/1.8英寸 1750 1750
富士 S5700 700万/10倍/2.5英寸 2000 1950 +50
富士 F20 600万/3倍/2.5英寸 1500 1600 -100
富士 F30 600万/3倍/2.5英寸 1750 1880 -130
富士 F31fd 600万/3倍/2.5英寸 2250 2250
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1980 1980
富士 F47fd 900万/3倍/2.5英寸 2180 新品
富士 A500 500万/3倍/1.8英寸 790 790
富士 A700 700万/3倍/2.4英寸 1300 1300
富士 A800 800万/3倍/2.5英寸 1280 1380
富士 A900     900万/4倍/2.5英寸 1450 新品
富士 F650 600万/5倍/3.0英寸 1800 1800
富士 Z3 600万/3倍/2.5英寸 1380 1580 -200
富士 Z5 600万/3倍/2.5英寸 1780/512MB卡 1780

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 3200 3200
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 3280 3400 -120
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ50 1000万/12倍/2.0英寸 4150 4300 -150
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3700 3700
松下 FZ7 600万/12倍/2.5英寸 2250 2350 -100
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 3200 3200
松下 LS2 500万/3倍/2.0英寸 950 950
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 1180 新品
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 新品
松下 LZ5 600万/6倍/2.5英寸 1550 1600 -50
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 2050 2050
松下 LZ3 500万/6倍/2.0英寸 1450 1500 -50
松下 TZ1 500万/10倍/2.5英寸 1650 1650
松下 FX01 600万/3.6倍/2.5英寸 1950 1980 -30
松下 FX3 600万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX07 700万/3.6倍/2.5英寸 1990 1990
松下 FX50 700万/3.6倍/3.0英寸 2260 2260
松下 L1 750万/单反/2.5英寸 18500 18500

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP350 800万/3倍/2.5英寸 2400 2400
奥林巴斯 SP510 700万/10倍/2.5英寸 2400/1GB卡 2480 -80
奥林巴斯 SP550 700万/18倍/2.5英寸 3650 3800 -150
奥林巴斯 SP700 600万/3倍/3.0英寸 2550 2550
奥林巴斯 μ720 700万/3倍/2.5英寸 1999 1999
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2450 2600 -150
奥林巴斯 μ730 700万/3倍/3.0英寸 2150/1GB卡 2200 -50
奥林巴斯 μ740 700万/5倍/2.5英寸 2050 2050
奥林巴斯 μ750 700万/5倍/2.5英寸 2450/512MB卡 2450
奥林巴斯 μ760 700万/3倍/2.5英寸 2250/1GB卡 2250
奥林巴斯 μ770 700万/3倍/2.5英寸 3000 3000
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 2380 2600 -220
奥林巴斯 μ1000 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2800 -100
奥林巴斯 FE190 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450
奥林巴斯 FE170 600万/3倍/2.5英寸 1050 1050
奥林巴斯 FE200 700万/5倍/2.5英寸 1800 1800
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 1130 1130
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1740 1800 -60
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 5780送2GB卡 5880 -100
奥林巴斯 E500 800万/单反/2.5英寸 4120/4680 4120/4600
奥林巴斯 E330 750万/单反/2.5英寸 4600元/5280 4600/5280

柯达 像素/光变/液晶屏 价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P850 500万/12倍/2.5英寸 2600 2600
柯达 P880 800万/5.8倍/2.5英寸 3200 3300 -100
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1950 1950
柯达 Z650 600万/10倍/2.0英寸 1850 1850
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1780 新品
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C643 600万/3倍/2.4英寸 990 990
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 C875 800万/5倍/2.5英寸 1680 1880 -200
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1990 2050 -60
柯达 V603 600万/3倍/2.5英寸 1550 1550
柯达 V610 600万/10倍/2.8英寸 2000 2000
柯达 V570 500万/5倍/2.5英寸 1800 1800
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1900 1980 -80
柯达 V705 700万/5倍/2.5英寸 2150 2150

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 NV3 700万/3倍/2.5英寸 2050 2050
三星 NV3漆版 700万/3倍/2.5英寸 2150 2200 -50
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 2500 2500
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 2250 2250
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2350 2450 -100
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2400 2560 -160
三星 S500 500万/3倍/2.4英寸 930 1000 -70
三星 S600 600万/3倍/2.4英寸 1070 1070
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 1000 1000
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S800 800万/3倍/2.4英寸 1450 1450
三星 S1000 1000万/3倍/2.5英寸 1700 1750 -50
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 2550 2500
三星 L80 800万/3倍/2.5英寸 2150 2150
三星 L85 800万/5倍/2.5英寸 2500 2650 -100
三星 Pro815 800万/15倍/3.5英寸 4100 4100
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 8100 8100

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R4

600万/7.1倍/2.5英寸

1900

1900

理光 R5

700万/7.1倍/2.5英寸

2100

2180

-80

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

2580

2580

理光 R30

500万/5.7倍/2.5英寸

1450

1450

理光 R40

600万/5.7倍/2.5英寸

1680

1680

理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3950 4100 -150

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3850

3950

-100

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格 ¥ 降幅 ¥
宾得 K10D单机 1000万/单反/2.5英寸 6400 6500 -100
宾得 K100D套机 600万/单反/2.5英寸 4550 4650 -100
宾得 M10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350
宾得 M20 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 2400 2400
宾得 T20 700万/3倍/3.0英寸 2150 2200 -50
宾得 T30 700万/3倍/3.0英寸 2220 2280 -60
宾得 A20 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200
宾得 S7 700万/3倍/2.5英寸 1800 1800

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z600 600万/3倍/2.7英寸 1800 1800
卡西欧 Z60 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450
卡西欧 Z70 700万/3倍/2.5英寸 1580 1700 -120
卡西欧 Z850 800万/3倍/2.8英寸 2100 2100
卡西欧 Z1000 1000万/3倍/2.5英寸 2550 2600 -50
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2150 2350 -200
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1900 1950 -50
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 2990 新品
卡西欧 S770 700万/3倍/2.8英寸 2450 2450
 

最新评论(7)

查看全部
查看全部评论

热文推荐

热帖推荐

7

分享至

取消