索尼微单™A7RM3以及G大师大三元镜头也正好成为了目前很多摄影爱好者的理想装备。索尼微单™A7RM3此次可以看成是A9和A7的合体,集二者的优势于一体,整体的配置和性能也更加的倾向平衡,就连索尼在官网上对这款相机的定位也是“影像画质新标杆”。目前卓美网售价17499元。
全画幅、4240万有效像素无低通Exmor R CMOS传感器、升级的Bionz X图像处理引擎、ISO 100-32000 4K HDR视频、4D对焦(399相位检测+425对比检测)、新开发的快门组件、10张/秒的机械快门连拍、支持5轴防抖和静音连拍、眼控对焦、像素转换多重拍摄等等。说白了,针对当前大部分用户想要搭配的功能,索尼微单™A7RM3基本上都具备了。
产品名称 | 索尼微单™A7R | 索尼微单™A7RM2 | 索尼微单™A7RM3 |
有效像素(万像素) | 3640 | 4240 | 4240 |
传感器尺寸 | 35.8×23.9mm | 35.9×24mm | 35.9×24mm |
影像处理器 | Bionz X | Bionz X | Bionz X(升级) |
对焦点数 | 25 点对比检测 | 399点相位检测 25点对比检测 | 399点相位检测 425点对比检测 |
感光度 | ISO 100-25600 可扩展至ISO 50 | ISO 100-25600 可扩展ISO 50-102400 | ISO 100-32000 可扩展至ISO 50-102400 |
快门速度 | 1/8000s至30s、B门 | 1/8000s至30s、B门 | 1/8000s至30s、B门 |
闪光同步速度 | 1/160s | 1/250s | 1/250s |
连拍功能 | 最高约4张/秒 | 最高约5张/秒 | 最高约10张/秒 |
传感器类型 | Exmor CMOS | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS |
最高分辨率 | 7360×4912 | 7952×5304 | 7592×5304 |
高清摄像 | Full HD(1080) | 4K(2160) | 4K HDR(2160) |
显示屏类型 | 可翻折液晶屏 | 可翻折液晶屏 | 可翻折液晶屏 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
显示屏像素 | 92万像素 | 123万像素 | 144万像素万像素 |
取景器类型 | 236万像素电子取景器 | 236万像素电子取景器 | 369万像素电子取景器 |
无线性能 | WiFi/NFC | WiFi/NFC | WiFi/NFC/蓝牙 |
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 锂电池(NP-FW50) | 锂电池(NP-FZ100) |
外形尺寸 | 126.9×94.4×54.8mm | 126.9×95.7×60.3mm | 127×96×74mm |
产品重量 | 407g(仅机身) | 582g(仅机身) | 657g(仅机身) |
单机售价 | 12580元 | 16499元 | 23999元 |
·红字部分为领先数据
【销售商家】:卓美网
【销售商品】:索尼A7RM3单机
【销售价格】:17499元
【产品链接】:点击购买
·编辑观点
现在的摄影用户购买器材,价格只是衡量价值的因素之一,对于追求极致影像画质的用户来说,这套组合到底值不值,相信用户自己心中已有答案;最后我想说的是,如果你能购买到一套理想的器材,并利用好这套器材潜心拍摄出好的作品,这才是摄影的王道。
有什么想法跟大家交流下吧~