佳能PowerShot SX系列数码相机,以大倍率变焦见长,这款佳能PowerShot SX520 HS,拥有42倍光学变焦和24mm广角,能够满足部分长焦距爱好者的需求,其机身设计紧凑小巧,大大提高了外出拍摄的便携性,约1600万有效像素,能够轻松拍出细节丰富的高画质照片。
佳能PowerShot SX520 HS拥有约1600万有效像素CMOS,可拍出画质清晰细腻的照片,满足摄影爱好者对高品质图像的要求。24mm广角,在狭小空间也能轻松拍摄。更有功能强大的42倍光学变焦,让远方难以看清的物体,也能被清晰地拍下来。
·产品参数:
佳能 SX520 HS | |
发布日期 | 2014年07月 |
产品类型 | 消费,长焦,广角 |
传感器类型 | 背照式CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
有效像素 | 1600万 |
光学变焦 | 42倍 |
影像处理器 | DIGIC 4+ |
高清摄像 | 全高清(1080) |
等效35mm焦距 | 24-1008mm |
对焦区域 | 智能面部优先,自动跟踪对焦,中央 |
对焦范围 | 广角:0mm-无穷远,长焦:1.3m-无穷远 |
最大光圈 | F3.4-F5.8 |
显示屏像素 | 46.1万像素液晶屏 |
快门速度 | 15-1/2000秒 |
防抖性能 | 光学防抖 |
连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) |
特技效果 | 鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色, 极鲜艳色彩,海报效果 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.3) 视频:MOV |
外形尺寸 | 120.0×81.7×91.9mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约417g(仅机身),441g(包含电池和存储卡) |
·扩展阅读:
最新评论(2)
查看全部